계산식(kg/m) : 반지름 x 반지름 x 3.14 x 비중/1000
비중 : 304/304L/303 : 7.93 | 316/316L/630 : 7.98 | 410 : 7.75
용도
구분 | 두께 |
---|---|
밸브축 | 각종 대, 중, 소형의 밸브축 |
회전축 | 양수용 펌프, 수중 펌프, 선풍기축, 세탁기부품, 수도 계량기축, 내산용 펌프 |
교반기 및 화확교반기 | 펄프 교반기, 화학 교반기, 세탁(대형), 탈수기(대형) |
전기 전자분야 | 공장 자동화 라인, 군용 무전기 부품 팩시밀리&복사기 부품 |
기계 ,부품 | 볼트, 너트용 소재, 금형핀 단조품(자동차부품 단조밸브) |
양식기 주방기기 | 식기, 양식기, 악세사리(손잡이) 등 |
생산치수 및 혀용공차
Size | 생산 | 공차 | Size | 생산 | 공차 | Size | 생산 | 공차 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4mm | O | + 0 -0.03 | 25mm | O | + 0 -0.05 | 100mm | O | + 0 -0.08 |
5mm | O | 25.4mm | O | 105mm | O | |||
6mm | O | 28.5mm | O | 110mm | O | |||
7mm | O | 30mm | O | 115mm | O | |||
8mm | O | 32mm | O | + 0 -0.06 | 120mm | O | ||
9mm | O | 35mm | O | 125mm | O | |||
9.5mm | O | 38mm | O | 130mm | O | |||
10mm | O | 40mm | O | 140mm | O | |||
11mm | O | + 0 -0.04 | 42mm | O | 150mm | O | ||
12mm | O | 45mm | O | 160mm | O | |||
12.7mm | O | 50.8mm | O | 170mm | O | |||
13mm | O | 55mm | O | + 0 -0.07 | 180mm | O | ||
14mm | O | 60mm | O | 190mm | O | |||
15mm | O | 65mm | O | 200mm | O | |||
16mm | O | 70mm | O | 250mm | O | |||
17mm | O | 75mm | O | 300mm | O | |||
18mm | O | 80mm | O | 350mm | O | |||
19mm | O | + 0 -0.05 | 85mm | O | + 0 -0.08 | 400mm | O | |
20mm | O | 90mm | O | |||||
22.2mm | O | 95mm | O |
앵글 담당자 070-4354-2185 / sales4@ysmetals.com