주메뉴 바로가기 본문 바로가기 페이지하단 바로가기

스테인리스 파이프

(용도에 따른 제조 : 배관용, 구조용, 열교환기용)

스테인리스 강의 강종별 호환표에서 같은 라인에 표기된 제품규격은 강종별 대표규격을 나타내는 약자로, 상호 호환성이 있는 유사한 제품입니다. 하지만, 모두 100% 동일한 제품을 의미하지는 않으므로 주의가 필요합니다.

제품 표준 규격

구분 KS JIS ASTM
배관용 D3576 G3459 A312
배관용·대구경 D3588 G3468 A358/A409
보일러·열교환기용 D3577 G3463 A249
일반(옥내)배관용 D3595 G3448 A269
위생용 D3585 G3447 A270
기계구조용 D3536 G3446 -
  • 강종별 중량 계산식
  • 배관용 스테인리스 강관
  • 허용 공차
재질명 밀도(g/㎤) 공식
STS 304, 304L, 321 7.93 W=0.02491 t(D-t)
STS 316, 316L, 347, 310S 7.98 W=0.02507 t(D-t)
STS 410 7.75 W=0.02435 t(D-t)
STS 430, 409, 409L 7.7 W=0.024191 t(D-t)

W = 중량(kg/m) t = 두께(mm) D = 외경(mm)

호칭경 외경 호칭두께
5s 10s 20s 40(s) 80(s)
A B KS(JIS) ASTM KS(JIS) ASTM KS(JIS) ASTM KS(JIS) KS(JIS) ASTM KS(JIS) ASTM
8 1/4 13.8 1.3.72 1.2 - 1.65 1.65 2 2.2 2.24 3 -
10 3/8 17.3 17.15 1.2 - 1.65 1.65 2 2.3 2.31 3.2 -
15 1/2 21.7 21.34 1.65 1.65 2.1 2.1 2.11 2.8 2.77 3.7 3.73
20 3/4 27.2 26.67 1.65 1.65 2.1 2.11 2.5 2.9 2.87 3.9 3.91
25 1 34 33.4 1.65 1.65 2.8 2.77 3 3.4 3.38 4.5 4.55
32 1-3/4 42.7 42.16 1.65 1.65 2.8 2.77 3 3.6 3.56 4.99 4.85
40 1-1/2 48.6 48.26 1.65 1.65 2.8 2.77 3 3.7 3.68 5.1 5.08
50 2 60.5 60.33 1.65 1.65 2.8 2.77 3.5 3.9 3.91 5.5 5.54
65 2-1/2 76.3 73.03 2.1 2.11 3 3.05 3.5 5.2 5.16 7 7.01
80 3 89.1 88.9 2.1 2.11 3 3.05 4 5.7 5.74 8.1 8.08
90 3-1/2 101.6 101.6 2.1 2.11 3 3.05 4 6 6.02 8.6 8.56
100 4 114.3 114.3 2.8 2.77 3.4 3.4 5 6.6 6.55 9.5 9.52
125 5 139.8 141.3 2.8 2.77 3.4 3.4 5 6.6 6.55 9.5 9.52
150 6 165.2 168.28 2.8 2.77 3.4 3.4 5 7.1 7.11 11 10.97
200 8 216.3 219.08 2.8 2.77 4 3.76 6.5 8.2 8.18 12.7 12.7
250 10 267.4 273.05 3.4 3.4 4 4.19 6.5 9.3 9.27 15.1 12.7
300 12 318.5 323.85 4 3.96 4.5 4.57 6.5 10.3 9.53 17.4 12.7
350 14 355.6 355.6 - 3.96 - 7.78 - 11.1 - 19 -
400 16 406.4 406.4 - 4.19 - 4.78 - 12.7 - 21.4 -
구분 KS D3576(JIS G3459) ASTM A312(A999)
허용공차 (mm) 외경 D < 30 ±0.3 10.29≤D≤48.26 +0.40 -0.80
D ≥ 30 ±1% 48.26 < D ≤ 114.3 ±0.80
1114.3 < D ≤ 219.08 +1.60 -0.80
219.08 < D ≤ 406.4 +2.40 -0.80
두께 1 ±0.2 모든치수 +규정없음 -12.5%
1 ≥ 2 ±10%
길이 지정길이 이상 모든치수 +6.0 -0
직진도 실용상 곧아야 함 실용상 곧아야 함

W = 중량(kg/m) t = 두께(mm) D = 외경(mm)

파이프 담당자 070-4354-2188 / sales3@ysmetals.com

스테인리스후판
스테인리스후판
스테인리스후판
스테인리스후판
스테인리스후판
스테인리스후판
스테인리스후판
스테인리스후판
스테인리스후판
스테인리스후판